基本情报
| 最小 | 初期 | 最大 | |
|---|---|---|---|
| 守备力 | 22 | 45 | 90 |
| 弹仓 | 8 | 8 | 98 |
初期装备
| 部位 | 装备 | 中文 | 重量 |
|---|---|---|---|
| C装置 | サンバカーニバル | 桑巴狂欢节 | 2.00 |
| 引擎 | チョノフトリプルT | 三驱动力士T | 0.80 |
穴改造
※注意:穴改造和弹仓改造无法反悔!
| 阶段 | 日文名 | 中文名 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量 | 特性 | 车载 | 改造费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソイヤウォーカー | 哦呀行者 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 12.00 | 神の怒り | 5 | - |
| 2 | キャノンウォーカー | 加农炮行者 | 大炮 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13.20 | 神の怒り | 6 | 5000 |
| 3 | エッサウォーカー | 唉嗬行者 | 大炮 | 机枪 | 无 | 无 | 无 | 13.80 | 神の怒り | 7 | 10000 |
| ホイサウォーカー | 嗨呀行者 | 大炮 | 大炮 | 无 | 无 | 无 | 14.40 | 神の怒り | 7 | 10000 | |
| 4 | ワッセウォーカー | 嘿哟行者 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | 无 | 无 | 14.40 | 神の怒り | 8 | 25000 |
| ソイソイウォーカー | 哟呵行者 | 大炮 | 机枪 | S-E | 无 | 无 | 14.80 | 神の怒り | 8 | 25000 | |
| ヨイサウォーカー | 喔唷行者 | 大炮 | 机枪 | S-E | 无 | 无 | 14.80 | 神の怒り | 8 | 25000 | |
| 魁ウォーカー | 魁行者 | 大炮 | 大炮 | 机枪 | 无 | 无 | 15.00 | 神の怒り | 8 | 25000 | |
| 祭ウォーカー | 祭行者 | 大炮 | 大炮 | S-E | 无 | 无 | 15.40 | 神の怒り | 8 | 25000 | |
| 天ウォーカー | 天行者 | 大炮 | 大炮 | S-E | 无 | 无 | 15.40 | 神の怒り | 8 | 25000 | |
| 5 | 朝焼けウォーカー | 朝霞行者 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | S-E | 无 | 15.40 | 神の怒り | 10 | 50000 |
| 夕暮れウォーカー | 黄昏行者 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | オミコシポッド | 无 | 15.40 | 神の怒り | 10 | 50000 | |
| 風神ウォーカー | 风神行者 | 大炮 | 机枪 | S-E | S-E | 无 | 15.80 | 神の怒り | 10 | 50000 | |
| 雷神ウォーカー | 雷神行者 | 大炮 | 机枪 | S-E | オミコシポッド | 无 | 15.80 | 神の怒り | 10 | 50000 | |
| 阿修羅ウォーカー | 阿修罗行者 | 大炮 | 机枪 | S-E | S-E | 无 | 15.80 | 神の怒り | 10 | 50000 | |
| 阿吽ウォーカー | 阿吽行者 | 大炮 | 机枪 | S-E | オミコシポッド | 无 | 15.80 | 神の怒り | 10 | 50000 | |
| 暁ウォーカー | 晓行者 | 大炮 | 大炮 | 机枪 | S-E | 无 | 16.00 | 神の怒り | 10 | 50000 | |
| 曙ウォーカー | 曙行者 | 大炮 | 大炮 | 机枪 | オミコシポッド | 无 | 16.00 | 神の怒り | 10 | 50000 | |
| 天神ウォーカー | 天神行者 | 大炮 | 大炮 | S-E | S-E | 无 | 16.40 | 神の怒り | 10 | 50000 | |
| 雷門ウォーカー | 雷门行者 | 大炮 | 大炮 | S-E | オミコシポッド | 无 | 16.40 | 神の怒り | 10 | 50000 | |
| 夜空ウォーカー | 夜空行者 | 大炮 | 大炮 | S-E | S-E | 无 | 16.40 | 神の怒り | 10 | 50000 | |
| 青空ウォーカー | 青空行者 | 大炮 | 大炮 | S-E | オミコシポッド | 无 | 16.40 | 神の怒り | 10 | 50000 | |
| 6 | 祇園ウォーカー | 袛园行者 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | S-E | S-E | 16.40 | 神の怒り | 12 | 100000 |
| 浅草ウォーカー | 浅草行者 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | S-E | オミコシミサイル | 16.40 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 室戸ウォーカー | 室户行者 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | オミコシポッド | S-E | 16.40 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 渋谷ウォーカー | 涉谷行者 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | オミコシポッド | オミコシミサイル | 16.40 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 梅田ウォーカー | 梅田行者 | 大炮 | 机枪 | S-E | S-E | S-E | 16.80 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 福岡ウォーカー | 福冈行者 | 大炮 | 机枪 | S-E | S-E | オミコシミサイル | 16.80 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 土佐ウォーカー | 土佐行者 | 大炮 | 机枪 | S-E | オミコシポッド | S-E | 16.80 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 熊谷ウォーカー | 熊谷行者 | 大炮 | 机枪 | S-E | オミコシポッド | オミコシミサイル | 16.80 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 調布ウォーカー | 调布行者 | 大炮 | 机枪 | S-E | S-E | オミコシミサイル | 16.80 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 鳴子ウォーカー | 鸣子行者 | 大炮 | 机枪 | S-E | オミコシポッド | S-E | 16.80 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 阿波ウォーカー | 阿波行者 | 大炮 | 机枪 | S-E | オミコシポッド | オミコシミサイル | 16.80 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 富士ウォーカー | 富士行者 | 大炮 | 大炮 | 机枪 | S-E | S-E | 17.00 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 駒込ウォーカー | 驹込行者 | 大炮 | 大炮 | 机枪 | S-E | オミコシミサイル | 17.00 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 森下ウォーカー | 森下行者 | 大炮 | 大炮 | 机枪 | オミコシポッド | S-E | 17.00 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 中野ウォーカー | 中野行者 | 大炮 | 大炮 | 机枪 | オミコシポッド | オミコシミサイル | 17.00 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 新宿ウォーカー | 新宿行者 | 大炮 | 大炮 | S-E | S-E | S-E | 17.40 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 六本木ウォーカー | 六本木行者 | 大炮 | 大炮 | S-E | S-E | オミコシミサイル | 17.40 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 麻布ウォーカー | 麻布行者 | 大炮 | 大炮 | S-E | オミコシポッド | S-E | 17.40 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 沖縄ウォーカー | 冲绳行者 | 大炮 | 大炮 | S-E | オミコシポッド | オミコシミサイル | 17.40 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 札幌ウォーカー | 札幌行者 | 大炮 | 大炮 | S-E | S-E | オミコシミサイル | 17.40 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 名古屋ウォーカー | 名古屋行者 | 大炮 | 大炮 | S-E | オミコシポッド | S-E | 17.40 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 大阪ウォーカー | 大阪行者 | 大炮 | 大炮 | S-E | オミコシポッド | オミコシミサイル | 17.40 | 神の怒り | 12 | 100000 | |
| 7 | 東京ウォーカー | 东京行者 | 大炮 | 机枪 | オミコシウイング | S-E | S-E | 16.80 | 神の怒り | 15 | 300000 |
| シカゴウォーカー | 芝加哥行者 | 大炮 | 机枪 | オミコシミサイルII | S-E | S-E | 16.80 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| 北京ウォーカー | 北京行者 | 大炮 | 机枪 | オミコシウイング | S-E | オミコシミサイル | 16.80 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| ギリシアウォーカー | 希腊行者 | 大炮 | 机枪 | オミコシミサイルII | S-E | オミコシミサイル | 16.80 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| パリウォーカー | 巴黎行者 | 大炮 | 机枪 | オミコシウイング | オミコシポッド | S-E | 16.80 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| NYウォーカー | 纽约行者 | 大炮 | 机枪 | オミコシミサイルII | オミコシポッド | S-E | 16.80 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| ミラノウォーカー | 米兰行者 | 大炮 | 机枪 | オミコシウイング | オミコシポッド | オミコシミサイル | 16.80 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| ロンドンウォーカー | 伦敦行者 | 大炮 | 机枪 | オミコシミサイルII | オミコシポッド | オミコシミサイル | 16.80 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| ソウルウォーカー | 首尔行者 | 大炮 | 大炮 | オミコシウイング | S-E | S-E | 17.40 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| カイロウォーカー | 开罗行者 | 大炮 | 大炮 | オミコシミサイルII | S-E | S-E | 17.40 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| ローマウォーカー | 罗马行者 | 大炮 | 大炮 | オミコシウイング | S-E | オミコシミサイル | 17.40 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| ドーハウォーカー | 多哈行者 | 大炮 | 大炮 | オミコシミサイルII | S-E | オミコシミサイル | 17.40 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| バンコクウォーカー | 曼谷行者 | 大炮 | 大炮 | オミコシウイング | オミコシポッド | S-E | 17.40 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| モスクワウォーカー | 莫斯科行者 | 大炮 | 大炮 | オミコシミサイルII | オミコシポッド | S-E | 17.40 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| モナコウォーカー | 摩纳哥行者 | 大炮 | 大炮 | オミコシウイング | オミコシポッド | オミコシミサイル | 17.40 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| ウイーンウォーカー | 维也纳行者 | 大炮 | 大炮 | オミコシミサイルII | オミコシポッド | オミコシミサイル | 17.40 | 神の怒り | 15 | 300000 | |
| 8 | 水星ウォーカー | 水星行者 | 大炮 | オミコシホール | オミコシウイング | S-E | S-E | 17.20 | 神の怒り | 18 | 700000 |
| 金星ウォーカー | 金星行者 | 大炮 | オミコシホール | オミコシミサイルII | S-E | S-E | 17.20 | 神の怒り | 18 | 700000 | |
| 地球ウォーカー | 地球行者 | 大炮 | オミコシホール | オミコシウイング | S-E | オミコシミサイル | 17.20 | 神の怒り | 18 | 700000 | |
| 火星ウォーカー | 火星行者 | 大炮 | オミコシホール | オミコシミサイルII | S-E | オミコシミサイル | 17.20 | 神の怒り | 18 | 700000 | |
| 木星ウォーカー | 木星行者 | 大炮 | オミコシホール | オミコシウイング | オミコシポッド | S-E | 17.20 | 神の怒り | 18 | 700000 | |
| 土星ウォーカー | 土星行者 | 大炮 | オミコシホール | オミコシミサイルII | オミコシポッド | S-E | 17.20 | 神の怒り | 18 | 700000 | |
| 天王星ウォーカー | 天王星行者 | 大炮 | オミコシホール | オミコシウイング | オミコシポッド | オミコシミサイル | 16.80 | 神の怒り | 18 | 700000 | |
| 海王星ウォーカー | 海王星行者 | 大炮 | オミコシホール | オミコシミサイルII | オミコシポッド | オミコシミサイル | 16.80 | 神の怒り | 18 | 700000 |
固有装备一览
| 日文名 | 中文名 | 种类 | 初期能力 | 最终能力 | |||||||||
| 攻击 | 防御 | 范围 | 属性 | 重量 | 弹仓 | 攻击 | 防御 | 重量 | 弹仓 | 全改费用 | |||
| オミカシホール | 神龛大厅 | S-E | 888 | 88 | 全体 | 通常 | 8.8 | 64 | 976 | 96 | 9.85 | 64 | 7992 |
| オミカシウイング | 神龛之翼 | S-E | 750 | 60 | 2回 | 通常 | 6.5 | 24 | 975 | 99 | 10.2 | 24 | 171828 |
| オミコシポッド | 神龛发射器 | S-E | 625 | 65 | 全体 | 通常 | 6.5 | 24 | 968 | 97 | 10.6 | 24 | 191808 |
| オミカシミサイル | 神龛导弹 | S-E | 550 | 45 | 圆范围大 | 通常 | 4.8 | 32 | 990 | 99 | 10.6 | 32 | 511428 |
| オミカシミサイルII | 神龛导弹II | S-E | 800 | 80 | 圆范围大 | 通常 | 6.2 | 48 | 960 | 100 | 7.87 | 48 | 26973 |
最强的战车之一,可以双引擎,不过它真的是战车吗?改造分歧多到让人头晕目眩的程度,而且名字都很怪。
推荐改造:
新宿行者/梅田行者/富士行者:全穴皆开无一固定武器,很好很强大,配合猎人的全门发射更是火力十足,另外在这个形态就已经可以改造成双引擎了,不往下改也是非常好用。三者的区别……自己看表格吧,选个自己喜欢的就是了。
水星行者:说它是这个战车最终形态中最好用的也不为过,众多固定S-E中只保留一个全体攻击以及一个2回攻击的,其它两个S-E穴可以自由选择,比起同一个阶段的其它形态都要好用。